الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 17 | 34 | |||
انتصار | 5 | 5 | 10 | |||
تعادل | 5 | 3 | 8 | |||
خسارة | 7 | 9 | 16 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 16 | 1.2 | 21 | 1.1 | 37 |
الأهداف المستقبلة | 1.4 | 23 | 1.8 | 30 | 1.6 | 53 |
البطاقات الصفراء | 2 | 34 | 1.9 | 32 | 1.9 | 66 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
ركنيات | 4.1 | 69 | 4.2 | 72 | 4.1 | 141 |
الأخطاء | 10.5 | 178 | 11.4 | 194 | 10.9 | 372 |
التسلل | 2.8 | 48 | 1.9 | 32 | 2.4 | 80 |
محاولات التسديد | 10.8 | 184 | 10.9 | 186 | 10.9 | 370 |
تسديد على المرمى | 3.7 | 63 | 4.2 | 71 | 3.9 | 134 |
تحميل المزيد