الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 16 | 33 | |||
انتصار | 11 | 10 | 21 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 2 | 3 | 5 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 3 | 51 | 2.4 | 39 | 2.7 | 90 |
الأهداف المستقبلة | 1.2 | 20 | 1.2 | 19 | 1.2 | 39 |
البطاقات الصفراء | 1.3 | 22 | 1.8 | 28 | 1.5 | 50 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
ركنيات | 7.1 | 120 | 5.4 | 86 | 6.2 | 206 |
الأخطاء | 12.3 | 209 | 10.4 | 166 | 11.4 | 375 |
التسلل | 1.4 | 24 | 2.1 | 34 | 1.8 | 58 |
محاولات التسديد | 18.2 | 309 | 13.6 | 217 | 15.9 | 526 |
تسديد على المرمى | 7.3 | 124 | 5.5 | 88 | 6.4 | 212 |
تحميل المزيد