الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 18 | 36 | |||
انتصار | 12 | 12 | 24 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 2 | 3 | 5 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 3.1 | 55 | 2.7 | 48 | 2.9 | 103 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 20 | 1.4 | 25 | 1.3 | 45 |
البطاقات الصفراء | 1.2 | 22 | 1.8 | 32 | 1.5 | 54 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
ركنيات | 7.3 | 131 | 5.8 | 104 | 6.5 | 235 |
الأخطاء | 12.3 | 221 | 10.1 | 181 | 11.2 | 402 |
التسلل | 1.6 | 28 | 2.1 | 38 | 1.8 | 66 |
محاولات التسديد | 18.3 | 330 | 14.7 | 265 | 16.5 | 595 |
تسديد على المرمى | 7.6 | 136 | 6.1 | 110 | 6.8 | 246 |
تحميل المزيد