كأس الملك 2023-2024
كأس الملك:
تقام بطولة كأس الملك في المملكة العربية السعودية وينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم. تأسست هذه البطولة المرموقة عام 1957 وتتمتع بتاريخ غني يمتد لأكثر من 66 عامًا من منافسات كرة القدم المثيرة. يشارك ستة عشر فريقًا من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية في كأس الملك، ويتنافسون على اللقب المنشود. يحصل الفائز بكأس الملك على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي إحدى المسابقات الرياضية الدولية الكبرى. البطل الحالي لكأس الملك هو الهلال الذي حصد لقبه العاشر. تجتذب مباريات كأس الملك عددًا كبيرًا من الجماهير وعادةً ما يتم بثها على قناة شاهد وقناة KSA Sports، مما يجعلها واحدة من الأحداث الرياضية المثيرة والتي تحظى بمتابعة كبيرة في المملكة العربية السعودية.كأس الملك 2023–24
كأس الملك (أحيانًا يتم تهجئتها كأس الملك)، والمعروفة رسميًا باسم كأس خادم الحرمين الشريفين (العربية: كأس خادم الحرمين الشريفين)، هي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم في المملكة العربية السعودية، والتي يديرها الاتحاد السعودي لكرة القدم. تم إنشاء الكأس في عام 1957 ولعبت حتى عام 1990. وأعيد إطلاقها مرة أخرى في عام 2007 باسم كأس الملك للأبطال، وكان يلعبها فقط أفضل 6 متسابقين في دوري المحترفين بالإضافة إلى الفائزين بكأس ولي العهد وكأس الاتحاد. ومنذ عام 2014 تم تغيير اسمها إلى كأس الملك، وعادت المسابقة إلى جذورها بتطبيق الشكل القديم. وشارك في البطولة 153 ناديًا.المؤهلات والجائزة المالية
يضمن الفائز بالكأس مكانًا في دوري أبطال آسيا.جائزة نقدية:
- الفائزون النهائيون: 5,500,000 ريال سعودي.
- المركز الثاني: 4,000,000 ريال سعودي.
الفائزون بواسطة سنة
سنة | الفائز | سنة | الفائز |
---|---|---|---|
1957 | الوحدة (1) | 1990 | النصر (6) |
1958 | الاتحاد (1) | 2008 | الشباب |
1959 | الاتحاد (2) | 2009 | الشباب (2) |
1960 | الاتحاد (3) | 2010 | الاتحاد (7) |
1961 | الهلال (1) | 2011 | الأهلي (11) |
1962 | الاهلي (1) | 2012 | الأهلي (12) |
1963 | الاتحاد (4) | 2013 | الاتحاد (8) |
1964 | الهلال (2) | 2014 | الشباب (3) |
1965 | الاهلي (2) | 2015 | الهلال (7) |
1966 | الوحدة (2) | 2016 | الأهلي (13) |
1967 | الاتحاد (5) | 2017 | الهلال (8) |
1968 | الاتفاق (1) | 2018 | الاتحاد (9) |
1969 | الأهلي (3) | 2019 | التعاون (1) |
1970 | الأهلي (4) | 2020 | الهلال (9) |
1971 | الأهلي (5) | 2021 | الفيصلي (1) |
1973 | الأهلي (6) | 2022 | الفيحاء (1) |
1974 | النصر (1) | 2023 | الهلال (10) |
1976 | النصر (2) | ||
1977 | الأهلي (7) | ||
1978 | الأهلي (8) | ||
1979 | الأهلي (9) | ||
1980 | الهلال (3) | ||
1981 | النصر (3) | ||
1982 | الهلال (4) | ||
1983 | الأهلي (10) | ||
1984 | الهلال (5) | ||
1985 | الاتفاق (2) | ||
1986 | النصر (4) | ||
1987 | النصر (5) | ||
1988 | الاتحاد (6) | ||
1989 | الهلال (6) |
الأداء حسب النادي (الجوائز)
تأسيس | الفائزون |
---|---|
الأهلى | 13 |
الهلال | 10 |
الاتحاد | 9 |
النصر | 6 |
الشباب | 3 |
الوحدة | 2 |
الاتفاق | 2 |
التعاون | 1 |
الفيصلي | 1 |
الفيحاء | 1 |
المجموع | 47 |
النهائيات (النادي)
تأسيس | المتأهلين للتصفيات النهائية |
---|---|
الأهلى | 18 |
الاتحاد | 18 |
الهلال | 18 |
النصر | 14 |
الوحدة | 8 |
الاتفاق | 6 |
التعاون | 3 |
الرياض | 2 |
الفيصلي | 2 |
الفيحاء | 1 |
المجموع | 94 |
هاتريك
رتبة | لاعب | تأسيس | الأهداف | تاريخ |
---|---|---|---|---|
1 | يوسف العنبر | أحد | النهضة | 4-1 |
2 | سعد الحارثي | النصر | الأهلى | 0-3 |
3 | فيكتور سيمويس | الأهلى | النصر | 1-3 |
4 | مختار فلاتة | الاتفاق | الوحدة | 4-3 |
5 | ناصر الشمراني | الهلال | الفيصلي | 1-3 |
6 | أدريان ميرزيجوسكي | النصر | الدرعية | 0-7 |
7 | باتريك إيز | القادسية | الصفا | 0-4 |
8 | إسماعيل بانجورا | الرائد | الجبلين | 3-0 |
9 | عمر خربين | الهلال | التعاون | 4-3 |
10 | محمد الصيعري | الاتفاق | الطائي | 6-0 |
11 | عبدالرزاق حمدالله | النصر | الجندل | 0-6 |
12 | احمد عبده جابر | الوحدة | النعيرية | 6-1 |
13 | جيلمين ريفاس | الهلال | الدرعية | 9-0 |
14 | بافيتيمبي جوميز | النصر | الأنصار | 5-0 |
15 | عبدالرزاق حمدالله | النصر | الفيحاء | 0-6 |
16 | كارولوس أندرياماتسينورو | العدالة | الروضة | 8-0 |
17 | عبدالرزاق حمدالله | النصر | ضمك | 2-4 |
18 | محمد الكويكبي | الاتفاق | أحد | 7-1 |
19 | خوليو تافاريس | الفيصلي | التعاون | 2-3 |
دور الـ32
دور الـ16
الدور ربع النهائي
نصف النهائي
أخير