الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 14 | 15 | 29 | |||
انتصار | 4 | 7 | 11 | |||
تعادل | 1 | 6 | 7 | |||
خسارة | 9 | 2 | 11 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 13 | 1.5 | 23 | 1.2 | 36 |
الأهداف المستقبلة | 1.7 | 24 | 1.1 | 17 | 1.4 | 41 |
البطاقات الصفراء | 2.2 | 31 | 2.1 | 32 | 2.2 | 63 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.2 | 7 |
ركنيات | 4 | 56 | 4.2 | 63 | 4.1 | 119 |
الأخطاء | 10.3 | 144 | 11.3 | 170 | 10.8 | 314 |
التسلل | 0.9 | 13 | 1.3 | 20 | 1.1 | 33 |
محاولات التسديد | 11.1 | 156 | 10.9 | 163 | 11 | 319 |
تسديد على المرمى | 4.1 | 57 | 3.9 | 59 | 4 | 116 |
تحميل المزيد