الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 18 | 35 | |||
انتصار | 6 | 8 | 14 | |||
تعادل | 2 | 6 | 8 | |||
خسارة | 9 | 4 | 13 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1 | 17 | 1.6 | 28 | 1.3 | 45 |
الأهداف المستقبلة | 1.5 | 26 | 1.2 | 22 | 1.4 | 48 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 32 | 2 | 36 | 1.9 | 68 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
ركنيات | 3.8 | 65 | 4.4 | 80 | 4.1 | 145 |
الأخطاء | 10.4 | 177 | 10.7 | 192 | 10.5 | 369 |
التسلل | 0.9 | 16 | 1.3 | 23 | 1.1 | 39 |
محاولات التسديد | 11.5 | 195 | 10.9 | 197 | 11.2 | 392 |
تسديد على المرمى | 4.2 | 72 | 3.8 | 69 | 4 | 141 |
تحميل المزيد