الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 19 | 18 | 37 | |||
انتصار | 7 | 6 | 13 | |||
تعادل | 5 | 4 | 9 | |||
خسارة | 7 | 8 | 15 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.3 | 24 | 0.9 | 17 | 1.1 | 41 |
الأهداف المستقبلة | 1.4 | 26 | 1 | 18 | 1.2 | 44 |
البطاقات الصفراء | 1.8 | 35 | 2.6 | 46 | 2.2 | 81 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
شباك نظيفة | 0.3 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 12 |
ركنيات | 3.8 | 72 | 3.6 | 64 | 3.7 | 136 |
الأخطاء | 10.3 | 195 | 11.2 | 202 | 10.7 | 397 |
التسلل | 2.2 | 41 | 1.8 | 32 | 2 | 73 |
محاولات التسديد | 10.7 | 203 | 9.6 | 172 | 10.1 | 375 |
تسديد على المرمى | 3.5 | 67 | 3.1 | 56 | 3.3 | 123 |
تحميل المزيد