الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 17 | 34 | |||
انتصار | 4 | 6 | 10 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 9 | 8 | 17 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.2 | 20 | 1.2 | 20 | 1.2 | 40 |
الأهداف المستقبلة | 1.6 | 27 | 1.8 | 30 | 1.7 | 57 |
البطاقات الصفراء | 2.1 | 36 | 1.9 | 33 | 2 | 69 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.2 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
ركنيات | 4.2 | 72 | 4 | 68 | 4.1 | 140 |
الأخطاء | 10.5 | 178 | 9.2 | 157 | 9.9 | 335 |
التسلل | 1.8 | 31 | 1.7 | 29 | 1.8 | 60 |
محاولات التسديد | 11.4 | 193 | 10.8 | 184 | 11.1 | 377 |
تسديد على المرمى | 3.8 | 65 | 4.2 | 72 | 4 | 137 |
تحميل المزيد