الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 15 | 30 | |||
انتصار | 4 | 5 | 9 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 7 | 7 | 14 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.1 | 17 | 1.2 | 18 | 1.2 | 35 |
الأهداف المستقبلة | 1.5 | 22 | 1.8 | 27 | 1.6 | 49 |
البطاقات الصفراء | 2 | 30 | 1.8 | 27 | 1.9 | 57 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
ركنيات | 4.4 | 66 | 4 | 60 | 4.2 | 126 |
الأخطاء | 10.4 | 156 | 9.3 | 140 | 9.9 | 296 |
التسلل | 1.8 | 27 | 1.9 | 28 | 1.8 | 55 |
محاولات التسديد | 11.7 | 175 | 10.5 | 157 | 11.1 | 332 |
تسديد على المرمى | 3.9 | 59 | 4.3 | 64 | 4.1 | 123 |
تحميل المزيد