الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 17 | 35 | |||
انتصار | 5 | 5 | 10 | |||
تعادل | 5 | 3 | 8 | |||
خسارة | 8 | 9 | 17 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 16 | 1.2 | 21 | 1.1 | 37 |
الأهداف المستقبلة | 1.3 | 24 | 1.8 | 30 | 1.5 | 54 |
البطاقات الصفراء | 2 | 36 | 1.9 | 32 | 1.9 | 68 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 5 |
شباك نظيفة | 0.3 | 6 | 0.1 | 2 | 0.2 | 8 |
ركنيات | 4.1 | 73 | 4.2 | 72 | 4.1 | 145 |
الأخطاء | 10.5 | 189 | 11.4 | 194 | 10.9 | 383 |
التسلل | 2.7 | 49 | 1.9 | 32 | 2.3 | 81 |
محاولات التسديد | 10.9 | 196 | 10.9 | 186 | 10.9 | 382 |
تسديد على المرمى | 3.6 | 65 | 4.2 | 71 | 3.9 | 136 |
تحميل المزيد