الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 19 | 37 | |||
انتصار | 11 | 9 | 20 | |||
تعادل | 2 | 4 | 6 | |||
خسارة | 5 | 6 | 11 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.1 | 38 | 1.7 | 33 | 1.9 | 71 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 20 | 1.3 | 25 | 1.2 | 45 |
البطاقات الصفراء | 1.8 | 33 | 2.1 | 39 | 1.9 | 72 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 5 |
شباك نظيفة | 0.3 | 5 | 0.3 | 6 | 0.3 | 11 |
ركنيات | 5.2 | 93 | 4.4 | 84 | 4.8 | 177 |
الأخطاء | 10.8 | 194 | 10.9 | 208 | 10.9 | 402 |
التسلل | 2.8 | 51 | 2 | 38 | 2.4 | 89 |
محاولات التسديد | 14.6 | 262 | 12 | 228 | 13.2 | 490 |
تسديد على المرمى | 5.5 | 99 | 4.7 | 90 | 5.1 | 189 |
تحميل المزيد