الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 17 | 34 | |||
انتصار | 6 | 4 | 10 | |||
تعادل | 1 | 2 | 3 | |||
خسارة | 10 | 11 | 21 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1 | 17 | 0.9 | 16 | 1 | 33 |
الأهداف المستقبلة | 1.8 | 31 | 2.4 | 41 | 2.1 | 72 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 41 | 2.1 | 36 | 2.3 | 77 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
ركنيات | 2.6 | 44 | 3.7 | 63 | 3.1 | 107 |
الأخطاء | 12.5 | 213 | 9.8 | 166 | 11.1 | 379 |
التسلل | 1.4 | 23 | 1.1 | 19 | 1.2 | 42 |
محاولات التسديد | 9.1 | 155 | 9.5 | 162 | 9.3 | 317 |
تسديد على المرمى | 3.4 | 58 | 3.1 | 52 | 3.2 | 110 |
تحميل المزيد