الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 14 | 14 | 28 | |||
انتصار | 5 | 3 | 8 | |||
تعادل | 3 | 2 | 5 | |||
خسارة | 6 | 9 | 15 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.4 | 19 | 1.1 | 16 | 1.3 | 35 |
الأهداف المستقبلة | 1.4 | 19 | 2.3 | 32 | 1.8 | 51 |
البطاقات الصفراء | 1.6 | 23 | 2.1 | 30 | 1.9 | 53 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
ركنيات | 4.8 | 67 | 5.2 | 73 | 5 | 140 |
الأخطاء | 14.3 | 200 | 13.6 | 190 | 13.9 | 390 |
التسلل | 1.4 | 19 | 1.4 | 20 | 1.4 | 39 |
محاولات التسديد | 14.6 | 205 | 13.1 | 183 | 13.9 | 388 |
تسديد على المرمى | 5.5 | 77 | 4.5 | 63 | 5 | 140 |
تحميل المزيد
تم وضع علامة الفتح