الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 18 | 36 | |||
انتصار | 6 | 3 | 9 | |||
تعادل | 6 | 6 | 12 | |||
خسارة | 6 | 9 | 15 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.8 | 14 | 0.8 | 15 | 0.8 | 29 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 20 | 1.7 | 31 | 1.4 | 51 |
البطاقات الصفراء | 1.6 | 29 | 2.8 | 51 | 2.2 | 80 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
شباك نظيفة | 0.4 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
ركنيات | 4.3 | 78 | 5.8 | 105 | 5.1 | 183 |
الأخطاء | 11.4 | 206 | 12.7 | 228 | 12.1 | 434 |
التسلل | 2.7 | 49 | 2.3 | 42 | 2.5 | 91 |
محاولات التسديد | 7.9 | 143 | 9.2 | 166 | 8.6 | 309 |
تسديد على المرمى | 2.1 | 37 | 3.4 | 62 | 2.8 | 99 |
تحميل المزيد