الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 14 | 29 | |||
انتصار | 4 | 3 | 7 | |||
تعادل | 6 | 5 | 11 | |||
خسارة | 5 | 6 | 11 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.7 | 10 | 0.9 | 13 | 0.8 | 23 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 17 | 1.4 | 19 | 1.2 | 36 |
البطاقات الصفراء | 1.5 | 23 | 3.1 | 43 | 2.3 | 66 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
ركنيات | 4 | 60 | 5.9 | 82 | 4.9 | 142 |
الأخطاء | 11.1 | 167 | 12.6 | 177 | 11.9 | 344 |
التسلل | 2.7 | 41 | 2.4 | 34 | 2.6 | 75 |
محاولات التسديد | 7.4 | 111 | 9.9 | 139 | 8.6 | 250 |
تسديد على المرمى | 1.9 | 28 | 3.7 | 52 | 2.8 | 80 |
تحميل المزيد