الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 19 | 37 | |||
انتصار | 14 | 10 | 24 | |||
تعادل | 2 | 3 | 5 | |||
خسارة | 2 | 6 | 8 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.7 | 31 | 1.5 | 28 | 1.6 | 59 |
الأهداف المستقبلة | 0.7 | 12 | 1.1 | 20 | 0.9 | 32 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 35 | 1.7 | 33 | 1.8 | 68 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.4 | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | 16 |
ركنيات | 6.4 | 115 | 6 | 114 | 6.2 | 229 |
الأخطاء | 11.6 | 208 | 12.5 | 237 | 12 | 445 |
التسلل | 1.4 | 25 | 1.1 | 20 | 1.2 | 45 |
محاولات التسديد | 16.2 | 292 | 14.6 | 278 | 15.4 | 570 |
تسديد على المرمى | 6.1 | 110 | 6.1 | 116 | 6.1 | 226 |
تحميل المزيد