الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 16 | 14 | 30 | |||
انتصار | 8 | 10 | 18 | |||
تعادل | 4 | 2 | 6 | |||
خسارة | 4 | 2 | 6 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.9 | 30 | 2.2 | 31 | 2 | 61 |
الأهداف المستقبلة | 1.2 | 19 | 1.1 | 15 | 1.1 | 34 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 30 | 2.3 | 32 | 2.1 | 62 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
ركنيات | 5.6 | 89 | 6.8 | 95 | 6.1 | 184 |
الأخطاء | 11.8 | 188 | 10.1 | 142 | 11 | 330 |
التسلل | 2.9 | 47 | 2.5 | 35 | 2.7 | 82 |
محاولات التسديد | 16 | 256 | 15.7 | 220 | 15.9 | 476 |
تسديد على المرمى | 5.9 | 95 | 6.4 | 89 | 6.1 | 184 |
تحميل المزيد