الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 19 | 18 | 37 | |||
انتصار | 9 | 12 | 21 | |||
تعادل | 5 | 2 | 7 | |||
خسارة | 5 | 4 | 9 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.8 | 35 | 2.6 | 46 | 2.2 | 81 |
الأهداف المستقبلة | 1.2 | 23 | 1.2 | 22 | 1.2 | 45 |
البطاقات الصفراء | 1.8 | 35 | 2.4 | 44 | 2.1 | 79 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
شباك نظيفة | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
ركنيات | 5.7 | 109 | 6.4 | 116 | 6.1 | 225 |
الأخطاء | 11.6 | 221 | 10.8 | 195 | 11.2 | 416 |
التسلل | 2.8 | 54 | 2.5 | 45 | 2.7 | 99 |
محاولات التسديد | 16 | 304 | 15.8 | 285 | 15.9 | 589 |
تسديد على المرمى | 5.9 | 113 | 6.6 | 119 | 6.3 | 232 |
تحميل المزيد