الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 16 | 33 | |||
انتصار | 8 | 11 | 19 | |||
تعادل | 4 | 2 | 6 | |||
خسارة | 5 | 3 | 8 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.9 | 32 | 2.2 | 35 | 2 | 67 |
الأهداف المستقبلة | 1.3 | 22 | 1.2 | 19 | 1.2 | 41 |
البطاقات الصفراء | 1.8 | 31 | 2.4 | 39 | 2.1 | 70 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
شباك نظيفة | 0.2 | 4 | 0.3 | 4 | 0.2 | 8 |
ركنيات | 5.4 | 92 | 6.8 | 108 | 6.1 | 200 |
الأخطاء | 11.8 | 200 | 10.6 | 170 | 11.2 | 370 |
التسلل | 2.9 | 49 | 2.7 | 43 | 2.8 | 92 |
محاولات التسديد | 15.9 | 271 | 15.3 | 245 | 15.6 | 516 |
تسديد على المرمى | 5.9 | 100 | 6.1 | 97 | 6 | 197 |
تحميل المزيد