الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 13 | 28 | |||
انتصار | 7 | 9 | 16 | |||
تعادل | 4 | 2 | 6 | |||
خسارة | 4 | 2 | 6 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.9 | 28 | 2.2 | 28 | 2 | 56 |
الأهداف المستقبلة | 1.2 | 18 | 1.1 | 14 | 1.1 | 32 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 28 | 2.5 | 32 | 2.1 | 60 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
ركنيات | 5.5 | 82 | 6.8 | 88 | 6.1 | 170 |
الأخطاء | 11.8 | 177 | 10.4 | 135 | 11.1 | 312 |
التسلل | 2.9 | 44 | 2.4 | 31 | 2.7 | 75 |
محاولات التسديد | 15.8 | 237 | 15.6 | 203 | 15.7 | 440 |
تسديد على المرمى | 5.9 | 88 | 6.3 | 82 | 6.1 | 170 |
تحميل المزيد