الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 15 | 30 | |||
انتصار | 5 | 3 | 8 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 6 | 9 | 15 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.3 | 20 | 1.1 | 16 | 1.2 | 36 |
الأهداف المستقبلة | 1.5 | 23 | 1.7 | 25 | 1.6 | 48 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 36 | 1.5 | 23 | 2 | 59 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 6 |
شباك نظيفة | 0.1 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 5 |
ركنيات | 3.9 | 58 | 3.3 | 49 | 3.6 | 107 |
الأخطاء | 10.9 | 164 | 11.3 | 169 | 11.1 | 333 |
التسلل | 2.4 | 36 | 2 | 30 | 2.2 | 66 |
محاولات التسديد | 12.5 | 187 | 10.1 | 152 | 11.3 | 339 |
تسديد على المرمى | 4 | 60 | 3.7 | 55 | 3.8 | 115 |
تحميل المزيد