الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 17 | 34 | |||
انتصار | 6 | 3 | 9 | |||
تعادل | 4 | 4 | 8 | |||
خسارة | 7 | 10 | 17 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.2 | 21 | 0.9 | 16 | 1.1 | 37 |
الأهداف المستقبلة | 1.4 | 24 | 1.5 | 26 | 1.5 | 50 |
البطاقات الصفراء | 2.5 | 42 | 1.5 | 25 | 2 | 67 |
البطاقات الحمراء | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
ركنيات | 3.9 | 66 | 3 | 51 | 3.4 | 117 |
الأخطاء | 11 | 187 | 11.2 | 190 | 11.1 | 377 |
التسلل | 2.2 | 37 | 2 | 34 | 2.1 | 71 |
محاولات التسديد | 12.5 | 212 | 9.8 | 166 | 11.1 | 378 |
تسديد على المرمى | 3.9 | 67 | 3.5 | 59 | 3.7 | 126 |
تحميل المزيد