الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 19 | 19 | 38 | |||
انتصار | 13 | 12 | 25 | |||
تعادل | 4 | 4 | 8 | |||
خسارة | 2 | 3 | 5 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 3 | 57 | 2.6 | 49 | 2.8 | 106 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 20 | 1.4 | 26 | 1.2 | 46 |
البطاقات الصفراء | 1.2 | 23 | 1.8 | 34 | 1.5 | 57 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
شباك نظيفة | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.3 | 12 |
ركنيات | 7.1 | 134 | 5.8 | 111 | 6.4 | 245 |
الأخطاء | 12.4 | 236 | 10 | 190 | 11.2 | 426 |
التسلل | 1.5 | 29 | 2.1 | 40 | 1.8 | 69 |
محاولات التسديد | 18.2 | 346 | 14.8 | 282 | 16.5 | 628 |
تسديد على المرمى | 7.6 | 144 | 5.9 | 113 | 6.8 | 257 |
تحميل المزيد