الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 16 | 16 | 32 | |||
انتصار | 11 | 10 | 21 | |||
تعادل | 3 | 3 | 6 | |||
خسارة | 2 | 3 | 5 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 3.1 | 49 | 2.4 | 39 | 2.8 | 88 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 18 | 1.2 | 19 | 1.2 | 37 |
البطاقات الصفراء | 1.3 | 20 | 1.8 | 28 | 1.5 | 48 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
ركنيات | 7.3 | 117 | 5.4 | 86 | 6.3 | 203 |
الأخطاء | 12.3 | 197 | 10.4 | 166 | 11.3 | 363 |
التسلل | 1.4 | 22 | 2.1 | 34 | 1.8 | 56 |
محاولات التسديد | 18.5 | 296 | 13.6 | 217 | 16 | 513 |
تسديد على المرمى | 7.4 | 119 | 5.5 | 88 | 6.5 | 207 |
تحميل المزيد