الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 16 | 15 | 31 | |||
انتصار | 4 | 5 | 9 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 8 | 7 | 15 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.1 | 18 | 1.2 | 18 | 1.2 | 36 |
الأهداف المستقبلة | 1.5 | 24 | 1.8 | 27 | 1.6 | 51 |
البطاقات الصفراء | 2.1 | 34 | 1.8 | 27 | 2 | 61 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
ركنيات | 4.3 | 69 | 4 | 60 | 4.2 | 129 |
الأخطاء | 10.3 | 164 | 9.3 | 140 | 9.8 | 304 |
التسلل | 1.9 | 30 | 1.9 | 28 | 1.9 | 58 |
محاولات التسديد | 11.6 | 185 | 10.5 | 157 | 11 | 342 |
تسديد على المرمى | 3.9 | 62 | 4.3 | 64 | 4.1 | 126 |
تحميل المزيد