الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 16 | 31 | |||
انتصار | 11 | 9 | 20 | |||
تعادل | 2 | 2 | 4 | |||
خسارة | 2 | 5 | 7 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.4 | 21 | 1.6 | 26 | 1.5 | 47 |
الأهداف المستقبلة | 0.6 | 9 | 1.1 | 17 | 0.8 | 26 |
البطاقات الصفراء | 2.1 | 31 | 1.9 | 31 | 2 | 62 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
شباك نظيفة | 0.5 | 8 | 0.4 | 7 | 0.5 | 15 |
ركنيات | 6.6 | 99 | 6 | 96 | 6.3 | 195 |
الأخطاء | 11.9 | 178 | 12.6 | 201 | 12.2 | 379 |
التسلل | 1.5 | 22 | 1.3 | 20 | 1.4 | 42 |
محاولات التسديد | 15.6 | 234 | 14.7 | 235 | 15.1 | 469 |
تسديد على المرمى | 5.5 | 83 | 6.3 | 101 | 5.9 | 184 |
تحميل المزيد