الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 12 | 14 | 26 | |||
انتصار | 3 | 7 | 10 | |||
تعادل | 0 | 5 | 5 | |||
خسارة | 9 | 2 | 11 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 11 | 1.6 | 22 | 1.3 | 33 |
الأهداف المستقبلة | 1.9 | 23 | 1.1 | 16 | 1.5 | 39 |
البطاقات الصفراء | 2.1 | 25 | 2 | 28 | 2 | 53 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.2 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
ركنيات | 4.6 | 55 | 4.4 | 61 | 4.5 | 116 |
الأخطاء | 11.2 | 134 | 11.4 | 160 | 11.3 | 294 |
التسلل | 0.7 | 8 | 1.4 | 19 | 1 | 27 |
محاولات التسديد | 12.5 | 150 | 11.2 | 157 | 11.8 | 307 |
تسديد على المرمى | 4.4 | 53 | 4 | 56 | 4.2 | 109 |
تحميل المزيد