الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 14 | 16 | 30 | |||
انتصار | 4 | 7 | 11 | |||
تعادل | 1 | 6 | 7 | |||
خسارة | 9 | 3 | 12 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 13 | 1.6 | 25 | 1.3 | 38 |
الأهداف المستقبلة | 1.7 | 24 | 1.3 | 20 | 1.5 | 44 |
البطاقات الصفراء | 2.2 | 31 | 2 | 32 | 2.1 | 63 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.2 | 3 | 0.3 | 4 | 0.2 | 7 |
ركنيات | 4 | 56 | 4.4 | 71 | 4.2 | 127 |
الأخطاء | 10.3 | 144 | 10.8 | 172 | 10.5 | 316 |
التسلل | 0.9 | 13 | 1.4 | 22 | 1.2 | 35 |
محاولات التسديد | 11.1 | 156 | 11 | 176 | 11.1 | 332 |
تسديد على المرمى | 4.1 | 57 | 3.8 | 60 | 3.9 | 117 |
تحميل المزيد