الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 16 | 15 | 31 | |||
انتصار | 5 | 6 | 11 | |||
تعادل | 5 | 3 | 8 | |||
خسارة | 6 | 6 | 12 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 1.1 | 17 | 0.9 | 14 | 1 | 31 |
الأهداف المستقبلة | 1.3 | 20 | 0.8 | 12 | 1 | 32 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 30 | 2.8 | 42 | 2.3 | 72 |
البطاقات الحمراء | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 12 |
ركنيات | 3.7 | 59 | 3.6 | 54 | 3.6 | 113 |
الأخطاء | 10.3 | 164 | 10.9 | 163 | 10.5 | 327 |
التسلل | 2.1 | 33 | 1.9 | 29 | 2 | 62 |
محاولات التسديد | 10.4 | 166 | 9.3 | 140 | 9.9 | 306 |
تسديد على المرمى | 3.4 | 54 | 3 | 45 | 3.2 | 99 |
تحميل المزيد