الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 16 | 31 | |||
انتصار | 2 | 5 | 7 | |||
تعادل | 3 | 1 | 4 | |||
خسارة | 10 | 10 | 20 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 0.9 | 13 | 1.4 | 22 | 1.1 | 35 |
الأهداف المستقبلة | 1.6 | 24 | 1.8 | 28 | 1.7 | 52 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 36 | 2.6 | 42 | 2.5 | 78 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
شباك نظيفة | 0 | 0.3 | 4 | 0.1 | 4 | |
ركنيات | 3.5 | 53 | 3.5 | 56 | 3.5 | 109 |
الأخطاء | 10 | 150 | 7.6 | 122 | 8.8 | 272 |
التسلل | 2.2 | 33 | 2.3 | 37 | 2.3 | 70 |
محاولات التسديد | 7.5 | 113 | 8.1 | 130 | 7.8 | 243 |
تسديد على المرمى | 2.6 | 39 | 3.3 | 52 | 2.9 | 91 |
تحميل المزيد