الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 18 | 17 | 35 | |||
انتصار | 12 | 11 | 23 | |||
تعادل | 4 | 3 | 7 | |||
خسارة | 2 | 3 | 5 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 3.1 | 55 | 2.6 | 44 | 2.8 | 99 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 20 | 1.3 | 22 | 1.2 | 42 |
البطاقات الصفراء | 1.2 | 22 | 1.8 | 30 | 1.5 | 52 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
شباك نظيفة | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
ركنيات | 7.3 | 131 | 5.6 | 95 | 6.5 | 226 |
الأخطاء | 12.3 | 221 | 10.2 | 174 | 11.3 | 395 |
التسلل | 1.6 | 28 | 2.1 | 36 | 1.8 | 64 |
محاولات التسديد | 18.3 | 330 | 13.8 | 235 | 16.1 | 565 |
تسديد على المرمى | 7.6 | 136 | 5.7 | 97 | 6.7 | 233 |
تحميل المزيد