الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 15 | 32 | |||
انتصار | 16 | 7 | 23 | |||
تعادل | 1 | 5 | 6 | |||
خسارة | 0 | 3 | 3 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.8 | 48 | 1.7 | 25 | 2.3 | 73 |
الأهداف المستقبلة | 1 | 17 | 1.1 | 17 | 1.1 | 34 |
البطاقات الصفراء | 1.9 | 32 | 1.5 | 23 | 1.7 | 55 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
شباك نظيفة | 0.2 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
ركنيات | 5.1 | 86 | 5.9 | 88 | 5.4 | 174 |
الأخطاء | 9 | 153 | 11.2 | 168 | 10 | 321 |
التسلل | 2.2 | 37 | 3 | 45 | 2.6 | 82 |
محاولات التسديد | 12.4 | 211 | 11.1 | 167 | 11.8 | 378 |
تسديد على المرمى | 6.1 | 103 | 4.9 | 74 | 5.5 | 177 |
تحميل المزيد