الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 14 | 16 | 30 | |||
انتصار | 9 | 9 | 18 | |||
تعادل | 3 | 2 | 5 | |||
خسارة | 2 | 5 | 7 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.6 | 36 | 1.6 | 25 | 2 | 61 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 15 | 0.9 | 15 | 1 | 30 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 34 | 2.2 | 35 | 2.3 | 69 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 11 |
ركنيات | 4.7 | 66 | 4.4 | 70 | 4.5 | 136 |
الأخطاء | 14.6 | 204 | 13.4 | 214 | 13.9 | 418 |
التسلل | 2.6 | 37 | 2.3 | 36 | 2.4 | 73 |
محاولات التسديد | 15.2 | 213 | 12.4 | 199 | 13.7 | 412 |
تسديد على المرمى | 6.6 | 93 | 5.3 | 84 | 5.9 | 177 |
تحميل المزيد