الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 19 | 18 | 37 | |||
انتصار | 18 | 10 | 28 | |||
تعادل | 1 | 5 | 6 | |||
خسارة | 0 | 3 | 3 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.7 | 52 | 1.9 | 34 | 2.3 | 86 |
الأهداف المستقبلة | 0.9 | 17 | 1.2 | 22 | 1.1 | 39 |
البطاقات الصفراء | 1.7 | 32 | 1.7 | 30 | 1.7 | 62 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
شباك نظيفة | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
ركنيات | 4.9 | 94 | 5.7 | 103 | 5.3 | 197 |
الأخطاء | 8.9 | 169 | 11.7 | 210 | 10.2 | 379 |
التسلل | 2.1 | 40 | 2.7 | 48 | 2.4 | 88 |
محاولات التسديد | 12.5 | 237 | 11.1 | 200 | 11.8 | 437 |
تسديد على المرمى | 6 | 114 | 4.9 | 89 | 5.5 | 203 |
تحميل المزيد