الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 16 | 15 | 31 | |||
انتصار | 15 | 7 | 22 | |||
تعادل | 1 | 5 | 6 | |||
خسارة | 0 | 3 | 3 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.8 | 45 | 1.7 | 25 | 2.3 | 70 |
الأهداف المستقبلة | 0.9 | 15 | 1.1 | 17 | 1 | 32 |
البطاقات الصفراء | 1.8 | 29 | 1.5 | 23 | 1.7 | 52 |
البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | |||
شباك نظيفة | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
ركنيات | 5.2 | 83 | 5.9 | 88 | 5.5 | 171 |
الأخطاء | 9.1 | 146 | 11.2 | 168 | 10.1 | 314 |
التسلل | 2.3 | 37 | 3 | 45 | 2.6 | 82 |
محاولات التسديد | 12.4 | 199 | 11.1 | 167 | 11.8 | 366 |
تسديد على المرمى | 6.1 | 97 | 4.9 | 74 | 5.5 | 171 |
تحميل المزيد