الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 17 | 18 | 35 | |||
انتصار | 11 | 10 | 21 | |||
تعادل | 3 | 2 | 5 | |||
خسارة | 3 | 6 | 9 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.5 | 43 | 1.5 | 27 | 2 | 70 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 19 | 1 | 18 | 1.1 | 37 |
البطاقات الصفراء | 2.3 | 39 | 2.3 | 42 | 2.3 | 81 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.4 | 7 | 0.3 | 6 | 0.4 | 13 |
ركنيات | 4.5 | 77 | 4.6 | 83 | 4.6 | 160 |
الأخطاء | 14.3 | 243 | 13.1 | 236 | 13.7 | 479 |
التسلل | 2.5 | 43 | 2.4 | 43 | 2.5 | 86 |
محاولات التسديد | 14.6 | 249 | 12.5 | 225 | 13.5 | 474 |
تسديد على المرمى | 6.5 | 111 | 5.1 | 91 | 5.8 | 202 |
تحميل المزيد