الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 15 | 16 | 31 | |||
انتصار | 10 | 9 | 19 | |||
تعادل | 3 | 2 | 5 | |||
خسارة | 2 | 5 | 7 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.5 | 38 | 1.6 | 25 | 2 | 63 |
الأهداف المستقبلة | 1 | 15 | 0.9 | 15 | 1 | 30 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 36 | 2.2 | 35 | 2.3 | 71 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.5 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
ركنيات | 4.7 | 70 | 4.4 | 70 | 4.5 | 140 |
الأخطاء | 14.6 | 219 | 13.4 | 214 | 14 | 433 |
التسلل | 2.5 | 38 | 2.3 | 36 | 2.4 | 74 |
محاولات التسديد | 14.7 | 221 | 12.4 | 199 | 13.5 | 420 |
تسديد على المرمى | 6.7 | 100 | 5.3 | 84 | 5.9 | 184 |
تحميل المزيد