الملخص
المباريات القادمة
آخر المباريات
اللاعبين
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لعب | 14 | 15 | 29 | |||
انتصار | 9 | 8 | 17 | |||
تعادل | 3 | 2 | 5 | |||
خسارة | 2 | 5 | 7 | |||
الذهاب | الاياب | الجميع | ||||
لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | لكل مباراة | المجموع | |
الأهداف | 2.6 | 36 | 1.5 | 22 | 2 | 58 |
الأهداف المستقبلة | 1.1 | 15 | 0.9 | 13 | 1 | 28 |
البطاقات الصفراء | 2.4 | 34 | 2.3 | 35 | 2.4 | 69 |
البطاقات الحمراء | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
شباك نظيفة | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.4 | 11 |
ركنيات | 4.7 | 66 | 4.4 | 66 | 4.6 | 132 |
الأخطاء | 14.6 | 204 | 13.3 | 200 | 13.9 | 404 |
التسلل | 2.6 | 37 | 2.2 | 33 | 2.4 | 70 |
محاولات التسديد | 15.2 | 213 | 12.3 | 185 | 13.7 | 398 |
تسديد على المرمى | 6.6 | 93 | 5.3 | 79 | 5.9 | 172 |
تحميل المزيد